Espace lycée
Présentation générale du lycée
Adresse :
35, avenue Anatole France
93600 Aulnay sous Bois
Tél. : 01 48 19 89 10
Classes :
- 6 classes de 2de
- 6 classes de 1re
- 1 classe de TL, 1 classe de TES et 4 classes de TS
Spécialités disponibles en classe de première : Maths, HG SCPO, SVT, Physique chimie, Littérature philosophie, NSI, Anglais, Espagnol, SES
Effectifs :
550 élèves
210 en seconde, 182 en première, 158 en terminale
Chef d'établissement :
M. CHATAIGNER
Responsables
Directrice adjointe : Mme PIJULET
Conseillère principale d'éducation : Mme CARLIER
Conseils de classes
Pour voir les dates : cliquez ici
Résultats
Résultats du Baccalauréat
Baccalauréat | ||||||||
Filière | Présentés | Reçus | % | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans Mention | |
Bac 2019 | ES | 100 | ||||||
L | 100 | |||||||
S | 98,8 | |||||||
Bac 2018 | ES | 100 | ||||||
L | 100 | |||||||
S | 97,2 | |||||||
Bac 2017 | ES | 100 | ||||||
L | 100 | |||||||
S | 97,2 | |||||||
Bac 2016 | ES | 30 | 30 | 100 | 8 | 6 | 10 | 6 |
L | 28 | 28 | 100 | 2 | 8 | 11 | 7 | |
S | 112 | 112 | 100 | 26 | 24 | 35 | 27 | |
Bac 2015 | ES | 32 | 32 | 100 | 2 | 9 | 11 | 10 |
L | 28 | 28 | 100 | 3 | 5 | 11 | 9 | |
S | 113 | 111 | 98,23 | 15 | 28 | 44 | 24 | |
Bac 2014 | ES | 26 | 26 | 100 | 10 | 6 | 8 | 2 |
L | 28 | 28 | 100 | 6 | 5 | 16 | 1 | |
S | 85 | 83 | 97,65 | 19 | 21 | 29 | 14 | |
Bac 2013 | ES | 27 | 27 | 100 | 5 | 14 | 7 | 1 |
L | 16 | 16 | 100 | 0 | 4 | 5 | 7 | |
S | 95 | 95 | 100 | 21 | 27 | 31 | 16 | |
Bac 2012 | ES | 25 | 25 | 100 | 2 | 11 | 10 | 2 |
L | 21 | 20 | 95,24 | 3 | 6 | 4 | 7 | |
S | 96 | 96 | 100 | 14 | 29 | 31 | 22 | |
Bac 2011 | ES | 26 | 26 | 100 | 3 | 6 | 13 | 4 |
L | 15 | 15 | 100 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
S | 87 | 87 | 100 | 17 | 22 | 28 | 20 | |
Bac 2010 | ES | 26 | 26 | 100 | 0 | 10 | 11 | 5 |
L | 19 | 19 | 100 | 1 | 4 | 10 | 4 | |
S | 89 | 87 | 97,75 | 11 | 20 | 24 | 32 | |
Bac 2009 |
ES | 19 | 19 | 100 | 6 | 4 | 8 | 1 |
L | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
S | 86 | 83 | 97,42 | 7 | 18 | 26 | 32 | |
Bac 2008 | ES | 31 | 31 | 100 | 2 | 5 | 9 | 15 |
L | 28 | 26 | 92,86 | 0 | 4 | 12 | 10 | |
S | 70 | 69 | 98,57 | 5 | 12 | 30 | 22 | |
Bac 2007 | ES | 25 | 25 | 100 | 2 | 2 | 12 | 9 |
L | 21 | 21 | 100 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
S | 66 | 66 | 100 | 11 | 11 | 16 | 28 |